عصارة توروس ليكوفروتس برو كومباكت الجيل الرابع 600 واط - ANDA
المواصفات : -
الجدول التقني والمترجم لعصارة توروس (Taurus Juicer)
| التصنيف الرئيسي (Classification) | الميزة الفنية (Technical Feature) | المواصفات باللغة العربية |
|---|---|---|
| معلومات التصنيع (Manufacturing Info) | العلامة التجارية (Brand) | توروس |
| الموديل والفئة (Model & Series) | ليكوفروتس برو كومباكت – الجيل الرابع | |
| المواصفات الكهربائية (Electrical Specs) | القدرة الكهربائية (Power) | 600 واط |
| الجهد الكهربائي (Voltage) | 220 - 240 فولت | |
| التردد (Frequency) | 50 هرتز | |
| آلية التشغيل (Operation Mechanism) | إعدادات السرعة (Speed Settings) | سرعتان (2 سرعة) |
| مدخل التغذية (Feed Chute) | مدخل فواكه كبير للغاية | |
| منظومة القطع (Cutting System) | نوع الشفرات والفلتر (Blade & Filter Type) | فولاذ مقاوم للصدأ قابل للإزالة |
| السعة والحجم (Capacity & Volume) | سعة إبريق العصير (Juice Jug Capacity) | 1 لتر |
| سعة خزان اللب (Pulp Container Cap.) | 1.5 لتر | |
| المقاييس الفيزيائية (Physical Specs) | الأبعاد الخارجية (Dimensions) | 340 × 230 × 435 ملم |
- القوة: 600 واط، 50 هرتز، 220-240 فولت
- مدخل كبير للغاية يسمح بوضع الفواكه والخضروات الكاملة دون عناء تقطيعها
- سرعتان لاستخلاص العصير حسب نوع الفاكهة أو الخضار
- شفرات وفلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للإزالة، لضمان عمر افتراضي طويل وسهولة في التنظيف
- خزان لب كبير بسعة 1.5 لتر، وإبريق عصير بسعة 1 لتر لجمع العصير الطازج
- أبعاد الجهاز: 340 × 230 × 435 ملم، تصميم مدمج يناسب جميع المساحات
19.900 د.ك
19.900 د.ك
-
العلامة التجارية - توروس

